Адрес дома: ул. Пузакова, д. 19
Информация об управляющей компании
Информация о многоквартирном доме
№ | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения информации | - | 01.06.2019 |
Общая информация об организации | |||
2 | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | - | Общество с ограниченной ответственностью "Внешстрой-Коммунсервис" |
3 | Сокращенное наименование | - | ООО "Внешстрой-Коммунсервис" |
4 | ФИО руководителя | - | Мужилова Ольга Константиновна |
5 | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | - | ОГРН 1057100571813 |
6 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | - | 7105034514 |
7 | Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица) | - | обл. Тульская, г. Тула, ул. Марата, д. 35 А |
8 | Почтовый адрес | - | обл. Тульская, г. Тула, ул. Марата, д. 35 А |
9 | Адрес электронной почты | - | vsks35@mail.ru |
10 | Официальный сайт в сети интернет | - | http://vsks-tula.ru/ |
11 | Место нахождения органов управления | - | обл. Тульская, г. Тула, ул. Марата, д. 35 А |
12 | Контактные телефоны, факс | - | 8(4872)40-55-80 |
13 | Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | - | Ежедневно с 08-00 до 17-00, пятница с 08-00 до 16-00, субботы, воскресенье - выходные Часы личного приема: с 08-30 до 17-00, запись по телефону 40-55-80 |
14 | Сведения о работе диспетчерской службы: | - | |
15 | - адрес диспетчерской службы | - | обл. Тульская, г. Тула, ул. Марата, д. 35-А |
16 | - контактные телефоны | - | 40-55-80, 8-915-787-57-74 |
17 | - режим работы | - | Аварийная служба работает круглосуточно. |
18 | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | % | 0 |
19 | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | % | 0 |
20 | Количество домов, находящихся в управлении | ед. | 26 |
21 | Площадь домов, находящихся в управлении | кв.м. | 235 014,92 |
22 | Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т.ч. административный персонал, инженеры, рабочие | - | 34 |
23 | - административный персонал | чел. | 12 |
24 | - инженеры | чел. | 3 |
25 | - рабочие | чел. | 19 |
26 | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | - | не состоит |
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами | |||
27 | Номер лицензии | - | 000013 |
28 | Дата получения лицензии | - | 31.03.2015 |
29 | Орган,выдавший лицензию | - | Государственная жилищная инспекция Тульской области |
30 | Документ лицензии | - |
№ | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения и внесения изменений | - | 31.03.2017 |
2 | Дата начала отчетного периода | - | 01.01.2016 |
3 | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.2016 |
Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности | - | ||
4 | Годовая бухгалтерская отчетность | - | |
5 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | |
6 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | |
7 | Общая задолженность управляющей организации перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, в том числе: | руб. | |
8 | - тепловая энергия, в том числе: | руб. | |
9 | - тепловая энергия для нужд отопления | руб. | |
10 | - тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения | руб. | |
11 | - холодная вода | руб. | |
12 | - водоотведение | руб. | |
13 | - поставка газа | руб. | |
14 | - электрическая энергия | руб. | |
15 | - прочие ресурсы (услуги) | руб. |
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Дата заполнения /внесения изменений | Дата привле-чения к адм. ответст-венности | Лицо, привле-ченное к адм. ответст-венности | Предмет админи-стративного нарушения | Наимено-вание контроли-рующего органа | Количество выявленных нарушений | Размер штрафа | Документ о применении мер адм. воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты адм. воздействия | |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 |
№ | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Перечень многоквартирных домов, управление которыми осуществляет управляющая организация | - |
№ | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления с управляющей организацией были расторгнуты в предыдущем календарном году | - |
Адрес: ул. Пузакова, д. 19
№ | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.12.2010 |
Сведения о способе управления многоквартирным домом | |||
2 | Документ, подтверждающий выбранный способ управления | - | |
Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | - | 1-7139/10 | |
Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | - | 01.12.2010 | |
Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | - | протокол общего собрания собственников | |
3 | Договор управления | - | |
Дата заключения договора управления | - | 01.12.2010 | |
Дата начала управления домом | - | 01.12.2010 | |
Договор управления | - | 1 | |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | |||
4 | Способ формирования фонда капитального ремонта | - | На счете регионального оператора |
Общая характеристика многоквартирного дома | |||
5 | Адрес многоквартирного дома | - | ул. Пузакова, д. 19 |
6 | Год постройки | - | 2010 |
7 | Год ввода дома в эксплуатацию | - | 2010 |
8 | Серия, тип постройки здания | - | кирпичный |
9 | Тип дома | - | Многоквартирный дом |
10 | Количество этажей: | - | |
11 | - наибольшее: | ед. | 9 |
12 | - наименьшее: | ед. | 9 |
13 | Количество подъездов | ед. | 4 |
14 | Количество лифтов | ед. | 4 |
15 | Количество помещений: | ед. | 330 |
16 | - жилых | ед. | 319 |
17 | - нежилых | ед. | 11 |
18 | Общая площадь дома, в том числе: | кв.м. | 20 836,50 |
19 | Общая площадь жилых помещений | кв.м. | 15 770,60 |
20 | Общая площадь нежилых помещений | кв.м. | 745,20 |
21 | Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв.м. | 4 320,70 |
22 | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | - | 71:30:010215:0162 |
23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв.м. | 11 872,00 |
24 | Площадь парковки в границах земельного участка | кв.м. | Не заполнено |
25 | Факт признания дома аварийным | - | отсутствует |
26 | Дата и номер документа о признании дома аварийным | - | отсутствует |
27 | Причина признания дома аварийным | - | отсутствует |
28 | Класс энергетической эффективности | - | |
29 | Дополнительная информация | - | отсутствует |
Элементы благоустройства | |||
30 | Детская площадка | - | нет |
31 | Спортивная площадка | - | нет |
32 | Другое | - | нет |
№ | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.12.2010 |
Фундамент | |||
2 | Тип фундамента | - | Свайный |
Стены и перекрытия | |||
3 | Тип перекрытий | - | Железобетонные |
4 | Материал несущих стен | - | Смешанные |
Фасады (заполняется по каждому типу фасада) | |||
5 | Тип фасада | - | Соответствует материалу стен |
Крыши (заполняется по каждому типу крыши) | |||
6 | Тип крыши | - | Плоская |
7 | Тип кровли | - | Не заполнено |
Подвал | |||
8 | Площадь подвала по полу | кв.м | 2 154,50 |
Мусоропроводы | |||
9 | Тип мусоропровода | - | |
10 | Количество мусоропроводов | ед. | 4 |
Лифты (заполняется для каждого лифта) | |||
11. | Наличие лифтов | - | есть |
Информация о каждом лифте (нажмите, чтобы развернуть/скрыть)
11. Номер подъезда
12. Тип лифта
13. Год ввода в эксплуатацию
1.
1
Грузо-пассажирский
2010
2.
2
Грузо-пассажирский
2010
3.
3
Грузо-пассажирский
2011
4.
4
Грузо-пассажирский
2011
5.
6.
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета)
14. Вид коммунального ресурса | 15. Наличие прибора учета | 16. Тип прибора учета | 17. Единица измерения | 18. Дата ввода в эксплуатацию | 19. Дата проверки/замены прибора | |
1. | Холодная вода | Установлен | куб.м | |||
2. | Горячая вода | Отсутствует, установка не требуется | ||||
3. | Отопление | Отсутствует, установка не требуется | ||||
4. | Электроснабжение | Установлен | кВт*ч |
Система электроснабжения | |||
20 | Тип системы электроснабжения | - | центральное |
21 | Количество вводов в дом | - | 1 |
Система теплоснабжения | |||
22 | Тип системы теплоснабжения | - | Автономная котельная (крышная, встроенно-пристроенная) |
Система горячего водоснабжения | |||
23 | Тип системы горячего водоснабжения | - | Автономная котельная (крышная, встроенно-пристроенная) |
Система холодного водоснабжения | |||
24 | Тип системы холодного водоснабжения | - | Центральное |
Система водоотведения | |||
25 | Тип системы водоотведения | - | Центральное |
26 | Объем выгребных ям | куб.м | 0 |
Система газоснабжения | |||
27 | Тип системы газоснабжения | - | Центральное |
Система вентиляции | |||
28 | Тип системы вентиляции | - | вытяжная |
Система пожаротушения | |||
29 | Тип системы пожаротушения | - | отсутствует |
Система водостоков | |||
30 | Тип системы водостоков | - | Внутренние водостоки |
Иное оборудование / конструктивный элемент (заполняется для каждого вида оборудования / конструктивного элемента) | |||
31 | Вид оборудования/ конструктивного элемента | - | |
32 | Описание дополнительного оборудования/ конструктивного элемента | - |
№ | Наименование работ(услуг) | Дата внесения изменений | Годовая плановая стоимость работ(услуг), руб |
---|---|---|---|
1 | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | ||
2 | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | ||
3 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | ||
4 | Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | ||
5 | Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | ||
6 | Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | ||
7 | Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | ||
8 | Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | ||
9 | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | ||
10 | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | ||
11 | Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома |
№ | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | |||
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.07.2018 |
2 | Вид коммунальной услуги | - | Холодное водоснабжение |
3 | Основание предоставления услуги | - | Предоставляется через договор управления |
4 | Единица измерения | - | куб.м |
5 | Тариф (цена) | руб. | 26,16 |
6 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | |
7 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ОАО "Тулагорводоканал" |
8 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | договор № 7907 от 01.06.2015 г. |
9 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 14.12.2017г. Постановление комитета Тульской области по тарифам от 14 декабря 2017 года №58/1 "Об установлении тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения, транспортировку воды, транспортировку сточных вод для потребителей Тульской области" |
10 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2018 |
11 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | куб.м | 5,8932 |
12 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | куб.м | 0,01543 |
13 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 30.05.2017г. Приказ №44 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области |
Водоотведение | |||
14 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.07.2018 |
15 | Вид коммунальной услуги | - | Водоотведение |
16 | Основание предоставления услуги | - | Предоставляется через договор управления |
17 | Единица измерения | - | куб.м |
18 | Тариф (цена) | руб. | 14,07 |
19 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | |
20 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | АО "Тулагорводоканал" |
21 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | договор № 7907 от 01.06.2015 |
22 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 14.12.2017г. Постановление комитета Тульской области по тарифам от 14 декабря 2017 года №58/1 "Об установлении тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения, транспортировку воды, транспортировку сточных вод для потребителей Тульской области" |
23 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2018 |
24 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | куб.м | 9,912 |
25 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | куб.м | отсутствует |
26 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 30.05.2017г. Приказ №44 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области |
С 01.06.2014 года Постановлением Комитета Тульской области по тарифам от 19.05.2014года № 20/45 установлен новый порядок расчета платы за услугу горячего водоснабжения в двухкомпонентном виде по формуле:
Тгвс = Тхвс + Тт/эн*Qт/эн,
Тгвс – тариф на услугу горячего водоснабжения (руб./м3),
Тхвс – тариф на услугу холодного водоснабжения (руб./м3),
Тт/эн – тариф на тепловую энергию для населения (руб./Гкал),
Qт/эн – удельный расход тепловой энергии, необходимый для подогрева воды (Гкал/м3).
Горячее водоснабжение | |||
27 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.07.2018 |
28 | Вид коммунальной услуги | - | Горячее водоснабжение |
29 | Основание предоставления услуги | - | |
30 | Единица измерения | - | куб.м |
31 | Тариф (цена) | руб. | Компонент на холодную воду - 26,16 за куб.м. Компонент на тепловую энергию - 2187,37 за 1 Гкал |
32 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | |
33 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | АО "Теплосеть" |
34 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Договор № 1696 от 01.06.2015 |
35 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Постановление комитета Тульской области по тарифам от 14 декабря 2017 года №58/2 |
36 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2018 |
37 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | куб.м | 4,0188 |
38 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | куб.м | 0,01029 |
39 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 30.05.2017г. Приказ №44 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области |
Отопление | |||
40 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.07.2018 |
41 | Вид коммунальной услуги | - | Отопление |
42 | Основание предоставления услуги | - | Предоставляется через договор управления |
43 | Единица измерения | - | Гкал/кв.м |
44 | Тариф (цена) | руб. | 2187,37 |
45 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | |
46 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | АО "Теплосеть" |
47 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Договор № № 1696 от 01.06.2015 |
48 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 14.12.2017г. Постановление № 58/2 " Об установлении тарифов на тепловую энергию и услугу по передаче тепловой энергии…" |
49 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2018 |
50 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Гкал/кв.м | |
51 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Гкал/кв.м | расчитывается индивидуально |
52 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 01.07.2015г. Приказ №66 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области |
Электроснабжение | |||
53 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.07.2018 |
54 | Вид коммунальной услуги | - | Электроснабжение |
55 | Основание предоставления услуги | - | предоставляется через прямые договора с собственниками |
56 | Единица измерения | - | кВт*ч |
57 | Тариф (цена) | руб. | 4,14 |
58 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | |
59 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | АО "ТНС энерго Тула" |
60 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | договор отсутствует |
61 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Постановление комитета Тульской области по тарифам от 18 декабря 2017 года №59/1 |
62 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2018 |
63 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги электроснабжения является дифференцированной величиной и применяется в соответствии с Приказом министерства строительства и ЖКХ Тульской области от 16 мая 2013 г.№ 46( р ред. приказа от 01.07.2015 № 64) |
|
64 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | ||
65 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 30.05.2017г. Приказ №44 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области |
Газоснабжение | |||
66 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.07.2018 |
67 | Вид коммунальной услуги | - | Газоснабжение |
68 | Основание предоставления услуги | - | |
69 | Единица измерения | - | куб.м |
70 | Тариф (цена) | руб. | 5707,14 руб./1000 куб.м |
71 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | - |
72 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ООО "Газпром межрегионгаз Тула" |
73 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Договор отсутствует |
74 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Постановление комитета Тульской области по тарифам от 19.06.2018 г. №17/3 |
75 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2018 |
76 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | ||
77 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | отсутствует | |
78 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 29.10.2012г. Приказ №67 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области |
№ | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | |
2 | Наименование общего имущества | - | |
3 | Назначение общего имущества | - | |
4 | Площадь общего имущества | - |
№ | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | |
2 | Владелец специального счета | - | |
3 | Размер взноса на капитальный ремонт на 1 кв.м. в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | руб. | |
4 | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на котором принято решение о способе формирования фонда капитального ремонта | - | |
5 | Дополнительная информация | - |
№ | Дата внесения изменений | Дата протокола общего собрания собственников помещений | Номер протокола общего собрания собственников помещений | Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания |
---|---|---|---|---|
1 | 01.12.2010 | 01.12.2010 | 1-7139/10 | скачать |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 |
№ | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | |
2 | Дата начала отчетного периода | - | |
3 | Дата конца отчетного периода | - |
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
№ | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
4 | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | руб. | |
5 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб. | |
6 | Задолженность потребителей (на начало периода) | руб. | |
7 | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | |
8 | - за содержание дома | руб. | |
9 | - за текущий ремонт | руб. | |
10 | - за услуги управления | руб. | |
11 | Получено денежных средств, в том числе: | руб. | |
12 | - денежных средств от собственников/нанимателей помещений | руб. | |
13 | - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений | руб. | |
14 | - субсидий | руб. | |
15 | - денежных средств от использования общего имущества | руб. | |
16 | - прочие поступления | руб. | |
17 | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | |
18 | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | руб. | |
19 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | |
20 | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. |
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работ (услуг))
№ | Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб |
---|---|---|
21 | 22 | |
21.1 | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | |
21.2 | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | |
21.3 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | |
21.4 | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | |
21.5 | Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | |
21.6 | Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | |
21.7 | Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | |
21.8 | Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | |
21.9 | Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | |
21.10 | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | |
21.11 | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | |
21.12 | Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | |
21.13 | Коммунальные ресурсы, потребленные на общедомовые нужды |
23-26 | Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа). |
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)
№ | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
27 | Количество поступивших претензий | ед. | |
28 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | |
29 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | |
30 | Сумма произведенного перерасчета | руб. |
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам
№ | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
31 | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | руб. | |
32 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб. | |
33 | Задолженность потребителей (на начало периода) | руб. | |
34 | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | руб. | |
35 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | |
36 | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. |
Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)
37 | Вид коммунальной услуги | - | Водоотведение | Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение | Теплоснабжение | Электроснабжение |
38 | Единица измерения | - | м3 | м3 | м3 | Гкал | кВт |
39 | Общий объем потребления | нат. показ. | |||||
40 | Начислено потребителям | руб. | |||||
41 | Оплачено потребителями | руб. | |||||
42 | Задолженность потребителей | руб. | |||||
43 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | |||||
44 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | } | ||||
45 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | |||||
46 | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг
№ | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
47 | Количество поступивших претензий | ед. | |
48 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | |
49 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | |
50 | Сумма произведенного перерасчета | руб. |
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников
№ | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
51 | Направленно претензий потребителям-должникам | ед. | |
52 | Направленно исковых заявлений | ед. | |
53 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. |